
Huawei P9 Lite reconditionné, grade B
Garantie 6 mois retour atelier (hors batterie 1 mois)
Vendu avec boite, chargeur
Testé, vérifié et reconditionné en atelier.
Système | Android 6.0 |
Interface utilisateur | Huawei Emotion UI |
Processeur | HiSilicon Kirin 650 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T830 MP2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Mémoire flash Libre | 16 Go |
Indice DAS | 1,38 W/kg |
Double SIM | Oui |
Taille (diagonale) | 5,2 " |
Technologie de l'écran | LCD |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 424 ppp |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Support du NFC | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB |
Compatibilité USB Host | Non |
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1280 x 720 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Oui |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Largeur | 7,26 cm |
Hauteur | 14,68 cm |
Epaisseur | 0,75 cm |
Volume (cm3) | 79 cm3 |
Poids | 147 g |
Fiche technique
Références spécifiques