
Samsung Galaxy A5 2016 reconditionné, grade B
Garantie 6 mois retour atelier (hors batterie 1 mois)
Vendu avec boite, chargeur
Testé, vérifié et reconditionné en atelier.
Système | Android 5.1.1 |
Interface utilisateur | TouchWiz |
Processeur | Samsung Exynos 7580 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.6 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T720 MP2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Mémoire flash Libre | 16 Go |
Indice DAS | 0.29 W/kg |
Double SIM | Non |
Taille (diagonale) | 5.2 " |
Technologie de l'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 424 ppp |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB |
Compatibilité USB Host | Oui |
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 5 Mpx |
Radio FM | Oui |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2900 mAh |
Largeur | 7.1 cm |
Hauteur | 14.48 cm |
Epaisseur | 0.73 cm |
Poids | 155 g |
Fiche technique
Références spécifiques